2012年度津久井湖オープントーナメント
チャンピオン大会 速報
エントリー 37 : ウエイン 0 敬称略
年間総合ランキング
| ランキング | 氏名 | ポイント |
| 1位 | 浅 見 克 美 | 170 |
| 2位 | 山 口 敦 史 | 127 |
| 3位 | 小 林 明 人 | 105 |
| 4位 | 島 田 英 次 | 105 |
| 5位 | 本 田 和 士 | 90 |
| 6位 | 粕 谷 邦 夫 | 89 |
| 7位 | 岸 順 一 | 88 |
| 8位 | 大 用 一 範 | 86 |
| 9位 | 清 水 健 | 85 |
| 10位 | 熊 谷 満 | 85 |




第4戦 速報2012/2/12 エントリー 44 : ウエイン 2
敬称略
| ランキング | 氏名 | ウエイト | 体長 |
| 1位 | 古林 明人 | 1770g | 47cm |
| 2位 | 山口 敦史 | 1365g | 44cm |


外道部門(ニゴイ)
| ランキング | 氏名 | ウエイト | 体長 |
| 1位 | 石川 鉄也 | 1820g | 58cm |
| 2位 | 岐部 章 | 1305g | 50.5cm |
| 3位 | 大場 直樹 | 685g | 43cm |
| 4位 | 竹内 正美 | 560g | 40cm |
| 5位 | 大用 一範 | 425g | |
| 6位 | 真海 大樹 | 400g | |
| 7位 | 落合 日出男 | 355g |



2012/1/8 第3戦 エントリー 49 : ウエイン 0
敬称略
外道部門(ニゴイ)
| ランキング | 氏名 | ウエイト | 体長 |
| 1位 | 大場 直樹 | 1290g | 51.5cm |
| 2位 | 千葉 隆 | 640g | |
| 3位 | 粕谷 邦夫 | 520g | |
| 4位 | 開発 学 | 380g | |
| 5位 | 大用 一範 | 380g | |
| 6位 | 落合 日出男 | 240g | |
| 7位 | 大江 賢治 | 230g | |
| 8位 | 馬場 茂雄 | 210g |




2011/12/11 第2戦 エントリー 56 : ウエイン 3
敬称略
| ランキング | 氏名 | ポイント | ウエイト | 本数 | 体長 |
| 1位 | 浅見 克美 | 75 | 885g | 1 | 38.5cm |
| 2位 | 清水 健 | 65 | 845g | 1 | 38cm |
| 3位 | 熊谷 満 | 55 | 415g | 2 |


| ランキング | 氏名 | ウエイト | 体長 |
| 1位 | 高橋 義明 | 970g | 47.5cm |
| 2位 | 竹内 正美 | 745g | 44cm |
| 3位 | 馬場 茂雄 | 665g | 42cm |
| 4位 | 大場 直樹 | 645g | 43cm |
| 5位 | 佐藤 裕司 | 320g | |
| 6位 | 石川 聡 | 305g | |
| 7位 | 柳 昭大 | 260g |





| ランキング | 氏名 | ポイント | ウエイト | 本数 | 体長 |
| 1 | 島田 英次 | 75 | 1095g | 3 | 34cm |
| 2 | 浅見 克美 | 65 | 840g | 3 | |
| 3 | 真海 大樹 | 60 | 780g | 3 | |
| 4 | 本田 和士 | 55 | 675g | 3 | |
| 5 | 粕谷 邦夫 | 49 | 610g | 3 | |
| 6 | 岸 順一 | 48 | 560g | 2 | |
| 7 | 中村 真悟 | 47 | 515g | 2 | |
| 8 | 大用 一範 | 46 | 330g | 1 | |
| 9 | 両角 英樹 | 45 | 320g | 1 | |
| 10 | 田中 晃 | 44 | 265g | 1 | |
| 10 | 鈴木 貴幸 | 44 | 265g | 1 | |
| 11 | 山口 敦史 | 42 | 260g | 1 | |
| 12 | 菅谷 淳一 | 41 | 255g | 1 | |
| 13 | 石川 聡 | 40 | 230g | 1 | |
| 14 | 清水 守 | 39 | 220g | 1 | |
| 15 | 桐生 晃男 | 38 | 215g | 1 | |
| 15 | 小瀬沢 孝典 | 38 | 215g | 1 | |
| 16 | 竹内 正美 | 36 | 205g | 1 | |
| 16 | 綱島 康弘 | 36 | 205g | 1 |
外道部門(ニゴイ)
| ランキング | 氏名 | ウエイト | 体長 |
| 1 | 高橋 義明 | 310g | 34cm |
| 2 | 鈴木 貴幸 | 275g | |
| 3 | 大場 直樹 | 265g | |
| 4 | 柳 昭夫 | 240g | |
| 5 | 井澤 壌 | 215g |









外道賞(ニゴイ)



HOME